Vous êtes ici: Accueil
>
Les spectacles, sorties et les événements
>
Le CROSS du collège.
>
Cross 2018.
Les résultats du cross 2018.
Le podium des 3èmes filles
Ordre | NOM | Prénom |
1 | LE ROUX | Azilis |
2 | MASSON | Emelyne |
3 | BILLE | Jeanne |
Le podium des 3èmes garçons
Ordre | NOM | Prénom |
1 | DORNER | Maxime |
2 | COULY | Robin |
3 | JAUGEY | Noé |
Le podium des 4èmes filles
Ordre | NOM | Prénom |
1 | MOLKO | Aziadé |
2 | PAVON | Nina |
3 | MEUNIER | Marine |
Le podium des 4èmes garçons
Ordre | NOM | Prénom |
1 | FEUNEU | Jules |
2 | WILLOCK | Tom |
3 | KAUERERO | Jérémy |
Le podium des 5èmes filles
Ordre | NOM | Prénom |
1 | MAY | Lilou |
2 | CADE | Lucile |
3 | TRAVERS | Noémie |
Le podium des 5èmes garçons
Ordre | NOM | Prénom |
1 | SAVIGNAC | Baptiste |
2 | BEAUJEU | Adrien |
3 | LAMBOT | Nils |
Le podium des 6èmes filles
Ordre | NOM | Prénom |
1 | LAUGE | Anaïs |
2 | WAYA | Valérie |
3 | JURET | Ninon |
Le podium des 6èmes garçons
Ordre | NOM | Prénom |
1 | OLLIVIER | Antoine |
2 | CAYUELA | Loan |
3 | FERRIER | Thomas |
Le podium des CM2 filles
Le podium des CM2 garçons